| 10:00 | Emmanuel Bertin | Bienvenue - résumé de la situation d'EFIGI | 10 min |
| Classification automatique | |||
|---|---|---|---|
| 10:10 | Marie Lienou | Classification morphologique des galaxies à l'aide des shapelets | 20 min |
| 10:30 | Anthony Baillard | Classification automatique de galaxies dans EFIGI: histoire et présentation du prototype | 50 min |
| 11:20 | break | ||
| 11:30 | Reda Dehak | Évaluation d'un algorithme de classification automatique des galaxies fondé sur les SVMs | 20 min |
| Echantillons de galaxies | |||
| 11:50 | Emmanuel Bertin | Collecte d'échantillons et simulations de galaxies: situation présente et perspectives | 30 min |
| 12:20 | Anthony Baillard | Présentation des "Revised Morphological Types" (RMT) | 10 min |
| 12:30 | Pascal Fouqué | La classification morphologique de de Vaucouleurs: description et utilité | 30 min |
| 13:00 | lunch | ||
| 14:00 | discussion | ||
| 17:00 | end | ||


