Please send an email to Henry McCracken, Yannick Mellier and Geneviève Soucail is you wish to attend and to make a presentation.
NOM et Prénom | Affiliation | Présentation |
ASTIER Pierre | LPNHE | - |
ATTEIA Jean-Luc | LAOMP Toulouse | - |
AUBOURG Eric | CEA/SPP & APC | - |
AUSSEL Hervé | CNRS/SAp | "Etat d'avancement du Wide et perspectives" |
BALLAND Christophe | IAS Orsay | - |
BENOIST Christophe | CASSIOPEE/OCA Nice | "Recherche d'amas dans le CFHTLS" |
BERGE Joel | CEA/SAp | - |
BERGERON Jacqueline | IAP | - |
BERNARDEAU Francis | CEA/SPhT & Directeur du PNC | "Cosmic shear : fonctions à 3 points et skewness avec le CFHTLS" |
BERTIN Emmanuel | IAP/LERMA/TERAPIX | "Calibrations astrométrique et photométrique du CFHTLS" |
BOISSON Catherine | Obs. de Paris/LUTH | - |
BONNAREL François | CDS Strasbourg | "Virtual Observatory access to CFHLS data" |
BOULADE Olivier | CEA/SAp | - |
COURTOIS Hélène | CRAL Lyon | - |
CUILLANDRE Jean-Charles | CFHT | "CFHTLS operations at CFHT" |
DANTEL-FORT Mireille | LERMA/TERAPIX | - |
DOMISSE Laurent | IAP/TERAPIX | - |
DONAS José | LAM Marseille | - |
DORESSOUNDIRAM Alain | LESIA/Obs. de Paris | "CFHTLS Vwey Wide" |
DUC Pierre-Alain | CEA/SAp | - |
DURRET Florence | IAP/Obs. de. Paris-LERMA | - |
ELBAZ David | CEA/SAp - SAC member | - |
FORT Bernard | IAP | - |
FOUCHEZ Dominque | |LPNHE | "SNLS - Analyse Temps Réel & status actuel" |
FU Liping | IAP | - |
GAVAZZI Raphael | LAOMP Toulouse | "Caractérisation weak lensing des grandes structures dans le CFHTLS-deep" |
GOLDMAN Bertrand | Obs. Besancon & MPA Heidelberg | - |
GUY Julien | LPNHE | "SNLS - Premiers résultats de cosmologie" |
HEINIS Sébastien | LAM Marseille | "Le clustering des galaxies UV-sélectionnées avec GALEX-CFHTLS" |
LEBORGNE Jean-François | LAOMP Toulouse | - |
LUSSET Vincent | CEA/SPP | - |
MAGNARD Frédéric | IAP/TERAPIX | - |
MALACRINO Frédéric | LAOMP Toulouse | "Le RTAS GRB, détection en temps réèl des objets variables dans le very wide survey" |
MAOLI Roberto | IAP & Univ. La Sapienza Roma | - |
MARMO Chiara | CEA/SAp | "Recherche d'amas dans le CFHTLS" |
MAUROGORDATO Sophie | CASSIOPEE/OCA Nice | - |
MAZURE Alain | LAM Marseille | - |
McCRACKEN Henry Joy | IAP/LERMA/TERAPIX | - |
MELLIER Yannick | IAP/LERMA/TERAPIX | "Releases T0001 et T0002: état, nature des produits,accès aux informations" |
MILLARD Bruno | LAM Marseille | - |
MISSONNIER Gilles | IAP/TERAPIX | - |
MOUCHET Martine | APC & Obs. de Paris/LUTH | - |
OLSEN Lisbeth | CASSIOPEE/OCA Nice | - |
OMONT Alain | IAP | - |
PAIN Reynald | LPNHE | - |
PALANQUE-DELABROUILLE Nathalie | CEA/SPP | - |
PELLO Roser | LAOMP Toulouse | - |
PIERRE Marguerite | CEA/SAp | - |
PETITJEAN Patrick | IAP ; SAC Chairman | - |
REGNAULT Nicolas | LPNHE | "SNLS - Calibration photométrique" |
REYLE Céline | Obs. Besancon | - |
RICH Jim | CEA/SPP | - |
ROBIN Annie | Obs. Besancon | - |
SCHULTHEIS Mathias | Obs. Besancon | "Populations stellaires avec CFHTLS" |
SEMBOLONI Elisabetta | IAP | "Premières mesures du csomc shear avec le CFHTLS Deep" |
SIMARD Luc | CADC | "Nouveaux Services CFHTLS au CCDA" |
SLEZAK Eric | CASSIOPEE/OCA Nice | - |
SOUCAIL Geneviève | LAOMP Toulouse | "CFHTLS-Deep: status" |
SYGNET Jean-François | IAS/IAP | - |
TAILLET Richard | LPNHE | - |
TERENO Ismael | IAP & Univ. Lisboa | "Contraintes cosmologiques par effet de cisaillement cosmique avec le CFHTLS." |
VIGROUX Laurent | IAP | - |
Retour à Meeting national 4 février