| NOM et Prenom | Affiliation | Presentation |
| ASTIER Pierre | LPNHE-Paris | Le SNLS |
| ATTEIA Jean-Luc | LAOMP-Toulouse | Sursauts Gamma |
| BASA Stephane | LAM-Marseille | - |
| BENOIST Christophe | Obs. Nice | - |
| BERGERON Jacqueline | IAP | Quasars |
| BERNARDEAU Francis | CEA/SPhT | - |
| BERTIN Emmanuel | IAP/LERMA/TERAPIX | Terapix(1): presentation generale |
| BONNAREL Francois | CDS-Obs Strasbourg | Le CDS et le CFHTLS |
| BONISSENT Alain | CPPM-Marseille | - |
| BOULADE Olivier | CEA/SAp | - |
| COURTOIS Helene | Obs. Lyon | - |
| CUBY Jean-Gabriel | LAM-Marseille | - |
| CUILLANDRE Jean-Charles | CFHT | Megacam/Megaprime et le CFHTLS au CFHT |
| DANTEL-FORT Mireille | LERMA/TERAPIX | - |
| DARBON Anabela | LUTH | - |
| DELFOSSE Xavier | Obs. Grenoble | - |
| DIDELON Pierre | CEA/SAp | - |
| DOMISSE Laurent | IAP/TERAPIX | Terapix(2): Snoopix/Datatransfer et Spica |
| DONAS Jose | LAM-Marseille | Galex et le CFHTLS |
| DURRET Florence | IAP | - |
| ELBAZ David | CEA/SAp | - |
| EMSELLEM Eric | Obs. Lyon | - |
| FORT Bernard | IAP | - |
| FOUCHEZ Dominique | CPPM-Marseille | - |
| GAVAZZI Raphael | IAP | Le superamas MS0302+17, exemple pour le CFHTLS |
| KNEIB Jean-Paul | LAOMP-Toulouse | - |
| de LAPPARENT Valerie | IAP | - |
| LE BORGNE Jean-Francois | LAOMP-Toulouse | Wircam et le CFHTLS |
| LESQUOY Eric | CEA/SPP | - |
| MAGNARD Frederic | IAP/TERAPIX | Terapix(1): presentation generale |
| MALAPERT Jean-Christophe | IAP/TERAPIX | Terapix(2): Snoopix/Datatransfer et Spica |
| MAUROGORDATO Sophie | Obs. Nice | Amas de galaxies (1) |
| McCRACKEN Henry Joy | IAP/TERAPIX | Terapix(3): CFHTLS processing et qualite |
| MELLIER Yannick | IAP/LERMA/TERAPIX | Le CFHTLS |
| Le CFHTLS-Wide | ||
| MILLIARD Bruno | LAM-Marseille | Galex et le CFHTLS |
| MISSONNIER Gilles | IAP/TERAPIX | - |
| MOUCHET Martine | LUTH | - |
| OMONT Alain | IAP | Quasars |
| PELLO Roser | LAOMP-Toulouse | Redshifts photometriques |
| PETIT Jean-Marc | Obs. Besancon | Le CFHTLS-Very Wide |
| PETITJEAN Patrick | IAP | - |
| PICAT Jean-Pierre | LAOMP-Toulouse | - |
| PROUST Dominique | GEPI | - |
| RICH Jim | CEA/SPP | - |
| ROBIN Annie | Obs. Besancon | Etoiles et structure galactique |
| ROCCA Brigitte | IAP | - |
| SCHULTHEIS Mathias | Obs. Besancon | - |
| SEMBOLONI Elisabetta | IAP | - |
| SEYMOUR Nick | IAP | - |
| SLEZAK Eric | Obs. Nice | - |
| SOUCAIL Genevieve | LAOMP-Toulouse | Le CFHTLS Deep |
| SOUSBIE Thierry | Obs. Lyon | - |
| TERENO Ismael | IAP | weak lensing (2) |
| TISSIER Gerard | IAP/TERAPIX | - |
| VIGROUX Laurent | CEA/SAp | Amas de galaxies (2): XMM-LSS |
| van WAERBEKE Ludovic | IAP | Weak lensing (1) |


